ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO"ANTOFAGASTA | ||||||||
CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE HONOR | CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2016 DIVISION HONOR | |||||||
1- 16 FECHA | 2 - 17 FECHA | |||||||
AUDAX ITALIANO | V.CONSTANCIA | V. CONTANCIA | ESTUDIANTES | |||||
ESCONDIDA | NORTINO F.C. | IND. BIO BIO | MIRAMAR S.E. | |||||
HALCON DEL O. | U.ANTOFAGASTA | IMPACTO | BOCA JR. | |||||
HURACAN | U.DEL NORTE | CENTRAL N. | LA CRUZ H. | |||||
MUNICIPAL | CENTRAL NORTE | U.DEL NORTE | MUNICIPAL | |||||
LA CRUZ H. | IMPACTO | U.ANTOFAGASTA | HURACAN | |||||
BOCA JR. | IND. BIO BIO | NORTINO | HALCON O. | |||||
MIRAMAR S.E. | ESTUDIANTES | AUDAX ITALIANO | ESCONDIDA | |||||
3 - 18 FECHA | 4 - 19 FECHA | |||||||
ESCONDIDA | V.CONSTANCIA | V.CONSTANCIA | IND. BIO BIO | |||||
HALCON O. | AUDAX ITALIANO | IMPACTO | ESTUDIANTES | |||||
HURACAN | NORTINO F.C. | CENTRAL N | MIRAMAR S.E. | |||||
MUNCIPAL | U.ANTOFAGASTA | U. DEL NORTE | BOCA JR. | |||||
LA CRUZ H. | U.DEL NORTE | U.ANTOFAGASTA | LA CRUZ H. | |||||
BOCA JR. | CENTRAL NORTE | NORTINO F.C. | MUNICIPAL | |||||
MIRAMAR S.E. | IMPACTO | AUDAX I. | HURACAN | |||||
ESTUDIANTES | IND. BIO BIO | ESCONDIDA | HALCON O. | |||||
5- 20 FECHA | 6- 21 FECHA | |||||||
HALCON ORIENTE | V.CONSTANCIA | V.CONSTANCIA | IMPACTO | |||||
HURACAN | ESCONDIDA | CENTRAL N. | IND. BIO BIO | |||||
MUNICIPAL | AUDAX ITALIANO | U.DEL NORTE | ESTUDIANTES | |||||
LA CRUZ HELENICA | NORTINO F.C. | U.ANTOFAGASTA | MIRAMAR S.E. | |||||
BOCA JR. | U.ANTOFAGASTA | NORTINO F.C. | BOCA JR. | |||||
MIRAMAR S.E. | U.DEL NORTE | AUDAX I. | LA CRUZ H. | |||||
ESTUDIANTES | CENTRAL NORTE | ESCONDIDA | MUNICIPAL | |||||
IND. BIO BIO | IMPACTO | HALCON O. | HURACAN | |||||
7 - 22 FECHA | 8 - 23 FECHA | |||||||
HURACAN | V.CONSTANCIA | V.CONSTANCIA | CENTRAL N. | |||||
MUNCIPAL | HALCON ORIENTE | U.DEL NORTE | IMPACTO | |||||
LA CRUZ H. | ESCONDIDA | U.ANTOFAGASTA | IND. BIO BIO | |||||
BOCA JR. | AUDAX ITALIANO | NORTINO F.C. | ESTUDIANTES | |||||
MIRAMAR S.E. | NORTINO F.C. | AUDAX ITALIANO | MIRAMAR S.E. | |||||
ESTUDIANTES | U.ANTOFAGASTA | ESCONDIDA | BOCA JR. | |||||
IND. BIO BIO | U.DEL NORTE | HALCON O. | LA CRUZ H. | |||||
INMPACTO | CENTRAL NORTE | HURACAN | MUNICIPAL | |||||
9 - 24 FECHA | 10 - 25 FECHA | |||||||
MUNICIPAL | V.CONSTANCIA | V.CONSTANCIA | U.DEL NORTE | |||||
LA CRUZ H. | HURACAN | U.ANTOFAGASTA | CENTRAL NORTE | |||||
BOCA JR. | HALCON ORIENTE | NORTINO F.C. | IMPACTO | |||||
MIRAMAR S.E. | ESCONDIDA | AUDAX ITALIANO | IND. BIO BIO | |||||
ESTUDIANTES | AUDAX ITALIANO | ESCONDIDA | ESTUDIANTES | |||||
IND. BIO BIO | NORTINO F.C. | HALCON O. | MIRAMAR S.E. | |||||
IMPACTO | U.ANTOFAGASTA | HURACAN | BOCA JR. | |||||
CENTRAL NORTE | U.DEL NORTE | MUNICIPAL | LA CRUZ H. | |||||
11 - 26 FECHA | 12 - 27 FECHA | |||||||
LA CRUZ H. | V. CONSTANCIA | V.CONSTANCIA | U.ANTOFAGASTA | |||||
BOCA JR. | MUNICIPAL | NORTINO F.C. | U.DEL NORTE | |||||
MIRAMAR S.E. | HURACAN | AUDAX I. | CENTRAL NORTE | |||||
ESTUDIANTES | HALCON ORIENTE | ESCONDIDA | IMPACTO | |||||
IND. BIO BIO | ESCONDIDA | HALCON O. | IND. BIO BIO | |||||
IMPACTO | AUDAX ITALIANO | HURACAN | ESTUDIANTES | |||||
CENTRAL NORTE | NORTINO F.C. | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | |||||
U.DEL NORTE | U.ANTOFAGASTA | LA CRUZ H. | BOCA JR. | |||||
13 - 28 FECHA | 14 - 29 FECHA | |||||||
BOCA JR. | V.CONSTANCIA | V.CONSTANCIA | NORTINO F.C. | |||||
MIRAMAR S.E. | LA CRUZ H. | AUDAX ITALIANO | U.ANTOFAGASTA | |||||
ESTUDIANTES | MUNICIPAL | ESCONDIDA | U.DEL NORTE | |||||
IND. BIO BIO | HURACAN | HALCON ORIENTE | CENTRAL NORTE | |||||
IMPACTO | HALCON ORIENTE | HURACAN | IMPACTO | |||||
CENTRAL NORTE | ESCONDIDA | MUNICIPAL | IND. BIO BIO | |||||
U.DEL NORTE | AUDAX ITALIANO | LA CRUZ H. | ESTUDIANTES | |||||
U.ANTOFAGASTA | NORTINO F.C. | BOCA JR. | MIRAMAR S.E. | |||||
15- 30 FECHA | ||||||||
MIRAMAR S.E. | V.CONSTANCIA | |||||||
ESTUDIANTES | BOCA JR. | |||||||
IND. BIO BIO | LA CRUZ HELENICA | |||||||
IMPACTO | MUNICIPAL | |||||||
CENTRAL NORTE | HURACAN | |||||||
U.DEL NORTE | HALCON ORIENTE | |||||||
U.ANTOFAGASTA | ESCONDIDA | |||||||
NORTINO F.C. | AUDAX ITALIANO | |||||||
lunes, 4 de abril de 2016
FIXTURE HONOR 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario