ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2016 SERIE 2ª INFANTIL | ||||||||
1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
PALESTINO | 0 | ESCONDIDA | 6 | ESCONDIDA | X | ZALDIVAR | X | |
FERROBADMTN | X | AUDAX I. | X | U.BELLAVISTA | X | MIRAMAR S.E. | X | |
CENTRAL NORTE | 0 | V.CONSTANCIA | 5 | D.ORMAZABAL | 0 | IMPACTO | 7 | |
U.ANTOF. | X | T.COLECTIVOS | X | U.CATOLICA | 1 | A.PORTUARIO | 10 | |
ELECTRICAR | 2 | HALCON O. | 2 | U.COBREMAR | X | MUNICIPAL | X | |
BOCA JR. | 0 | U.COBREMAR | 1 | HALCON O. | X | BOCA JR. | X | |
MUNICIPAL | 3 | U.CATOLICA | 2 | T.COLECTIVOS | ELECTRICAR | |||
A.PORTUARIO | 6 | D.ORMAZABAL | 0 | V.CONSTANCIA | U.ANTOF. | |||
IMPACTO | 9 | U.BELLAVISTA | 1 | AUDAX I. | CENTRAL N. | |||
MIRAMAR S.E. | 1 | ZALDIVAR | 4 | PALESTINO | FERROBADMTN | |||
3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
FERROBADMTN | ESCONDIDA | ESCONDIDA | U.BELLAVISTA | |||||
CENTRAL NORTE | X | PALESTINO | X | D.ORMAZABAL | ZALDIVAR | |||
U.ANTOF. | AUDAX I. | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | |||||
ELECTRICAR | V.CONSTANCIA | U.COBREMAR | IMPACTO | |||||
BOCA JR. | T.COLECTIVOS | HALCON O. | A.PORTUARIO | |||||
MUNICIPAL | HALCON O. | T.COLECTIVOS | MUNICIPAL | |||||
A.PORTUARIO | U.COBREMAR | V.CONSTANCIA | BOCA JR. | |||||
IMPACTO | U.CATOLICA | AUDAX I. | ELECTRICAR | |||||
MIRAMAR S.E. | D.ORMAZABAL | PALESTINO | U.ANTOF. | |||||
ZALDIVAR | U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | CENTRAL N. | |||||
5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
CENTRAL NORTE | ESCONDIDA | ESCONDIDA | D.ORMAZABAL | |||||
U.ANTOF. | FERROBADMTN | U.CATOLICA | U.BELLAVISTA | |||||
ELECTRICAR | PALESTINO | U.COBREMAR | ZALDIVAR | |||||
BOCA JR. | AUDAX I. | HALCON O. | MIRAMAR S.E. | |||||
MUNICIPAL | V.CONSTANCIA | T.COLECTIVOS | IMPACTO | |||||
A.PORTUARIO | T.COLECTIVOS | V.CONSTANCIA | A.PORTUARIO | |||||
IMPACTO | HALCON O. | AUDAX I. | MUNICIPAL | |||||
MIRAMAR S.E. | U.COBREMAR | PALESTINO | BOCA JR. | |||||
ZALDIVAR | U.CATOLICA | FERROBADMTN | ELECTRICAR | |||||
U.BELLAVISTA | D.ORMAZABAL | CENTRAL N. | U.ANTOF. | |||||
7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
U. ANTOF. | ESCONDIDA | ESCONDIDA | U.CATOLICA | |||||
ELECTRICAR | CENTRAL NORTE | U.COBREMAR | D.ORMAZABAL | |||||
BOCA JR. | FERROBADMTN | HALCON O. | U.BELLAVISTA | |||||
MUNICIPAL | PALESTINO | T.COLECTIVOS | ZALDIVAR | |||||
A.PORTUARIO | AUDAX I. | V.CONSTANCIA | MIRAMAR S.E. | |||||
IMPACTO | V.CONSTANCIA | AUDAX I. | IMPACTO | |||||
MIRAMAR S.E. | T.COLECTIVOS | PALESTINO | A.PORTUARIO | |||||
ZALDIVAR | HALCON O. | FERROBADMTN | MUNICIPAL | |||||
U.BELLAVISTA | U.COBREMAR | CENTRAL N. | BOCA JR. | |||||
D.ORMAZABAL | U.CATOLICA | U.ANTOF. | ELECTRICAR | |||||
9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
ELECTRICAR | ESCONDIDA | ESCONDIDA | U.COBREMAR | |||||
BOCA JR. | U.ANTOF. | HALCON O. | U.CATOLICA | |||||
MUNICIPAL | CENTRAL NORTE | T.COLECTIVOS | D.ORMAZABAL | |||||
A.PORTUARIO | FERROBADMTN | V.CONSTANCIA | U.BELLAVISTA | |||||
IMPACTO | PALESTINO | AUDAX I. | ZALDIVAR | |||||
MIRAMAR S.E. | AUDAX I. | PALESTINO | MIRAMAR S.E. | |||||
ZALDIVAR | V.CONSTANCIA | FERROBADMTN | IMPACTO | |||||
U.BELLAVISTA | T.COLECTIVOS | CENTRAL N. | A.PORTUARIO | |||||
D.ORMAZABAL | HALCON O. | U.ANTOF. | MUNICIPAL | |||||
U.CATOLICA | U.COBREMAR | ELECTRICAR | BOCA JR. | |||||
11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
BOCA JR. | ESCONDIDA | ESCONDIDA | HALCON O. | |||||
MUNICIPAL | ELECTRICAR | T.COLECTIVOS | U.COBREMAR | |||||
A.PORTUARIO | U.ANTOF. | V.CONSTANCIA | U.CATOLICA | |||||
IMPACTO | CENTRAL NORTE | AUDAX I. | D.ORMAZABAL | |||||
MIRAMAR S.E. | FERROBADMTN | PALESTINO | U.BELLAVISTA | |||||
ZALDIVAR | PALESTINO | FERROBADMTN | ZALDIVAR | |||||
U.BELLAVISTA | AUDAX I. | CENTRAL N. | MIRAMAR S.E. | |||||
D.ORMAZABAL | V.CONSTANCIA | U.ANTOF. | IMPACTO | |||||
U.CATOLICA | T.COLECTIVOS | ELECTRICAR | A.PORTUARIO | |||||
U.COBREMAR | HALCON O. | BOCA JR. | MUNICIPAL | |||||
13 FECHA | 14 FECHA | |||||||
MUNICIPAL | ESCONDIDA | ESCONDIDA | T.COLECTIVOS | |||||
A.PORTUARIO | BOCA JR. | V.CONSTANCIA | HALCON O. | |||||
IMPACTO | ELECTRICAR | AUDAX I. | U.COBREMAR | |||||
MIRAMAR S.E. | U.ANTOF. | PALESTINO | U.CATOLICA | |||||
ZALDIVAR | CENTRAL N. | FERROBADMTN | D.ORMAZABAL | |||||
U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | CENTRAL N. | U.BELLAVISTA | |||||
D.ORMAZABAL | PALESTINO | U. ANTOF. | ZALDIVAR | |||||
U.CATOLICA | AUDAX I. | ELECTRICAR | MIRAMAR S.E. | |||||
U.COBREMAR | V.CONSTANCIA | BOCA JR. | IMPACTO | |||||
HALCON O. | T.COLECTIVOS | MUNICIPAL | A.PORTUARIO | |||||
15 FECHA | 16 FECHA | |||||||
A.PORTUARIO | ESCONDIDA | ESCONDIDA | V.CONSTANCIA | |||||
IMPACTO | MUNICIPAL | AUDAX I. | T.COLECTIVOS | |||||
MIRAMAR S.E. | BOCA JR. | PALESTINO | HALCON O. | |||||
ZALDIVAR | ELECTRICAR | FERROBADMTN | U.COBREMAR | |||||
U.BELLAVISTA | U.ANTOF. | CENTRAL N. | U.CATOLICA | |||||
D.ORMAZABAL | CENTRAL NORTE | U. ANTOF. | D.ORMAZABAL | |||||
U.CATOLICA | FERROBADMTN | ELECTRICAR | U.BELLAVISTA | |||||
U.COBREMAR | PALESTINO | BOCA JR. | ZALDIVAR | |||||
HALCON O. | AUDAX I. | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | |||||
T.COLECTIVOS | V.CONSTANCIA | A.PORTUARIO | IMPACTO | |||||
17 FECHA | 18 FECHA | |||||||
IMPACTO | ESCONDIDA | ESCONDIDA | AUDAX I. | |||||
MIRAMAR S.E. | A.PORTUARIO | PALESTINO | V.CONSTANCIA | |||||
ZALDIVAR | MUNICIPAL | FERROBADMTN. | T.COLECTIVOS | |||||
U.BELLAVISTA | BOCA JR. | CENTRAL N. | HALCON O. | |||||
D.ORMAZABAL | ELECTRICAR | U. ANTOF. | U.COBREMAR | |||||
U.CATOLICA | U. ANTOF. | ELECTRICAR | U.CATOLICA | |||||
U.COBREMAR | CENTRAL NORTE | BOCA JR. | D.ORMAZABAL | |||||
HALCON O. | FERROBADMTN | MUNICIPAL | U.BELLAVISTA | |||||
T.COLECTIVOS | PALESTINO | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | |||||
V.CONSTANCIA | AUDAX I. | IMPACTO | MIRAMAR S.E. | |||||
19 FECHA | ||||||||
MIRAMAR S.E. | ESCONDIDA | |||||||
ZALDIVAR | IMPACTO | |||||||
U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | |||||||
D.ORMAZABAL | MUNICIPAL | |||||||
U.CATOLICA | BOCA JR. | |||||||
U.COBREMAR | ELECTRICAR | |||||||
HALCON O. | U. ANTOF. | |||||||
T.COLECTIVOS | CENTRAL N. | |||||||
V.CONSTANCIA | FERROBADMTN | |||||||
AUDAX I. | PALESTINO | |||||||
martes, 19 de abril de 2016
FIXTURE 2DA INFANTIL 2016.-- FOTOS HALCON DEL ORIENTE V/S ESCONDIDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario