lunes, 9 de noviembre de 2015

ANTOFAGASTA-TALTAL PARTE 2.--- TABLA DE POSICIONES INFANTILES AFA


TABLA CUARTA INFANTIL AL 1 DE NOVIEMBRE

LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° IMPACTO 48 16 16 0 0 166 3 +163
2° ANTOFAGASTA PORTUARIO 46 17 15 1 1 82 10 +72
3° VILLA CONSTANCIA 38 17 12 2 3 81 29 +52
4° HALCÓN DEL ORIENTE 34 17 11 1 5 65 44 +21
5° MIRAMAR SUR ESTE 33 16 11 0 5 47 24 +23
6° NORTINO 32 15 10 2 3 53 29 +24
7° REVISORA ORMAZÁBAL 31 16 10 1 5 54 30 +24
8° BOCA JUNIORS 29 16 9 2 5 68 25 +43
9° ZALDÍVAR 29 16 9 2 5 57 42 +15
10° ESTUDIANTES 26 17 8 2 7 43 43 +0
11° PLAYA BLANCA 22 16 7 1 8 42 39 +3
12° ELECTRICAR 21 15 7 0 8 34 57 -23
13° UNIÓN BELLAVISTA 19 17 6 1 10 37 36 +1
14° MUNICIPAL 17 16 5 2 9 46 70 -24
15° RANGERS 10 17 3 1 13 23 85 -62
16° CENTRAL NORTE 7 17 2 1 14 6 123 -117
17° PUERTO ANTOFAGASTA 7 17 2 1 14 2 130 -128
18° ARTURO PRAT 3 17 1 0 16 12 53 -41
19° INDEPENDIENTE BÍO BÍO 3 17 1 0 16 4 52 -48
* Fuente de información para confección de esta Tabla, el directorio de la AFA.


TABLA TERCERA INFANTIL AL 1 DE NOVIEMBRE

LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° IMPACTO 40 14 13 1 0 120 8 +112
2° ZALDÍVAR 37 14 12 1 1 72 11 +61
3° ANTOFAGASTA PORTUARIO 36 13 12 0 1 55 9 +46
4° HALCÓN DEL ORIENTE 31 14 10 1 3 43 25 +18
5° UNIÓN BELLAVISTA 25 14 8 1 5 32 35 -3
6° MUNICIPAL 22 14 7 1 6 39 35 +4
7° REVISORA ORMAZÁBAL 19 14 6 1 7 20 36 -16
8° BOCA JUNIORS 18 14 6 0 8 24 51 -27
9° NORTINO 16 13 5 1 7 24 47 -23
10° UNIVERSIDAD CATÓLICA 15 13 5 0 8 20 25 -5
11° PLAYA BLANCA 13 13 4 1 8 21 59 -38
12° ESTUDIANTES 9 13 2 3 8 9 28 -19
13° MIRAMAR SUR ESTE 9 14 2 3 9 10 50 -40
14° INDEPENDIENTE BÍO BÍO 7 14 2 1 11 14 39 -25
15° CENTRAL NORTE 1 13 0 1 12 8 53 -45


TABLA SEGUNDA INFANTIL AL 1 DE NOVIEMBRE

LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° ANTOFAGASTA PORTUARIO 41 15 13 2 0 77 11 +66
2° PRO SOCCER GROUP 39 15 13 0 2 61 11 +50
3° IMPACTO 34 13 11 1 1 77 10 +67
4° INDEPENDIENTE BÍO BÍO 31 12 10 1 1 38 6 +32
5° ESCONDIDA 26 14 8 2 4 28 26 +2
6° ZALDÍVAR 24 13 8 0 5 34 18 +16
7° RANGERS 22 14 7 1 6 28 40 -12
8° HALCÓN DEL ORIENTE 21 13 6 3 4 24 16 +8
9° BOCA JUNIORS 19 12 6 1 5 24 38 -14
10° ESTUDIANTES 15 13 5 0 8 18 27 -9
11° VILLA CONSTANCIA 13 13 4 1 8 23 43 -20
12° CENTRAL NORTE 13 14 4 1 9 32 54 -22
13° MIRAMAR SUR ESTE 12 13 4 0 9 22 43 -21
14° ARTURO PRAT 10 14 3 1 10 25 37 -12
15° MUNICIPAL 9 13 2 3 8 22 46 -24
16° TRANSPORTES COLECTIVOS 8 13 2 2 9 15 51 -36
17° REVISORA ORMAZÁBAL 6 12 2 0 10 7 42 -35
18° FERROBADMINTON 1 14 0 1 13 1 41 -40
* Fuente de información para confección de esta Tabla, el directorio de la AFA.


TABLA PRIMERA INFANTIL AL 1 DE NOVIEMBRE

LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° HALCÓN DEL ORIENTE 31 12 10 1 1 25 10 +15
2° HURACÁN 26 12 8 2 2 34 12 +22
3° IMPACTO 25 12 8 1 3 46 8 +38
4° ESCONDIDA 25 12 7 4 1 32 10 +22
5° REVISORA ORMAZÁBAL 22 12 7 1 4 29 18 +11
6° ZALDÍVAR 22 12 7 1 4 25 19 +6
7° UNIVERSIDAD CATÓLICA 18 12 6 0 6 19 32 -13
8° ANTOFAGASTA PORTUARIO 17 12 5 2 5 24 16 +8
9° ELECTRICAR 12 12 4 0 8 18 28 -10
10° PRO SOCCER GROUP 10 12 3 1 8 15 21 -6
11° MIRAMAR SUR ESTE 10 12 3 1 8 15 33 -18
12° PLAYA BLANCA 6 12 2 0 10 7 43 -36
13° BOCA JUNIORS 3 12 1 0 11 9 48 -39
* Fuente de información para confección de esta Tabla, el directorio de la AFA.


TABLA JUVENILES AL 1 DE NOVIEMBRE

LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° IMPACTO 30 10 10 0 0 62 15 +47
2° HALCÓN DEL ORIENTE 27 11 9 0 2 39 23 +16
3° ZALDÍVAR 26 12 8 2 2 60 20 +40
4° MUNICIPAL 21 11 7 0 4 37 28 +9
5° MIRAMAR SUR ESTE 18 10 6 0 4 15 11 +4
6° UNIVERSIDAD CATÓLICA 16 11 5 1 5 31 26 +5
7° HURACÁN 15 12 4 3 5 10 20 -10
8° ELECTRICAR 13 12 4 1 7 20 25 -5
9° LAUTARO 13 11 4 1 6 18 27 -9
10° REVISORA ORMAZÁBAL 11 11 3 2 6 24 24 +0
11° UNIÓN BELLAVISTA 11 12 3 2 7 18 33 -15
12° BOCA JUNIORS 9 11 3 0 8 15 37 -22
13° FERROVIARIOS 0 12 0 0 12 5 67 -62
* Fuente de información para confección de esta Tabla, el directorio de la AFA.





























































































No hay comentarios:

Publicar un comentario