AFA ANTOFAGASTA
CHILE 2011
INSCRIPCIONES-RECHAZO-TRASPASOS DE JUGADORES AFA 2011 ANTOFAGASTA
ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
“LUCIANO DURANDEAU PRADO”
LISTADO DE JUGADORES RECHAZADOS EN SU INSCRIPCION POR LA ASOCIACION REGIONAL DE FUTBOL
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | RUT | CLUB QUE INSCRIBE AL JUGADOR |
1 | PINTO | ACEVEDO | GUILLERMO ALEXIS | 20.262.434-0 | HALCON DEL ORIENTE |
2 | BADILLA | SAAVEDRA | ESTEBAN ENRIQUE | 16.238.472-4 | UNIV. CATOLICA DEL NORTE |
3 | ESTRADA | CORDOVA | JOSE ROLANDO | 22.431.849-9 | FERROVIARIOS |
4 | NUÑEZ | GALARCE | JAVIER ANTONIO | 17.133.638-4 | FERROVIARIOS |
5 | RAMOS | FARIAS | HECTOR MANUEL | 11.344.263-8 | UNIV. CATOLICA DEL NORTE |
6 | ROJO | ZAPATA | CARLOS HERNAN | 11.819.650-3 | UNIV. CATOLICA DEL NORTE |
7 | FLORES | ORTEGA | YENSON ARIES | 18.234.308-0 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
8 | MILLES | ESTAY | LUIS ALBERTO | 15.691.802-4 | CENTRAL NORTE |
9 | MALEBRAN | ORTEGA | MICHAEL ARIEL | 15.885.677-8 | DEPORTIVO PRAT |
10 | BRITO | CEPEDA | CRISTIAN MARIO | 16.015.466-7 | DEPORTIVO PRAT |
11 | GONZALEZ | TOMICIC | LUIS OMAR | 16.244.518-9 | DEPORTIVO PRAT |
12 | ARAYA | GATICA | DAVID ENRIQUE | 12.804.651-8 | TRANSPORTES COLECTIVOS |
13 | DIAZ | TRASLAVIÑA | CARLOS BARDO | 12.838.437-5 | TRANSPORTES COLECTIVOS |
14 | GALLEGUILLOS | MARCHANT | HECTOR RICARDO | 14.111.165-5 | TRANSPORTES COLECTIVOS |
15 | HURTADO | NAVARRO | OSCAR ANDRES | 15.679.436-8 | AUDAX ITALIANO |
16 | SANTIAGO | FIGUEROA | JHON JAVIER | 17.020.420-4 | CORREVUELA |
17 | OLAVE | OLAVE | JUAN JOSE | 14.111.377-1 | FERROVIARIOS |
18 | CONTRERAS | OLGUIN | JOSE FRANCISCO | 16.875.143-5 | LA CRUZ HELENICA |
19 | CONTRERAS | OLGUIN | SEBASTIAN JESUS | 18.311.797-1 | LA CRUZ HELENICA |
20 | OBREGON | GUERRERO | ALEXANDER | 23.276.622-0 | LA CRUZ HELENICA |
21 | RAMIREZ | PIZARRO | OMAR ALFONSO | 18.312.799-3 | LA CRUZ HELENICA |
22 | MAULEN | GODOY | KEVIN MAURICIO | 19.950.896-2 | MUNICIPAL |
23 | VILCHES | VILCHES | FRANCISCO ALEXANDER | 19.967.016-6 | MUNICIPAL |
24 | SALGADO | CABRERAS | NICOLAS MOISES | 19.969.613-0 | HALCON DEL ORIENTE |
25 | VASQUEZ | ESPINOZA | MARCELO IGNACIO | 20.259607-K | HALCON DEL ORIENTE |
OFICIO Nº | MOTIVO DEL RECHAZO | ||
1 | 011/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 21/08/09 EN EL CLUB DEPORTIVO REVISORA ORMAZABAL DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
2 | 019/2011 | JUGADOR YA EXISTE EN OTRA REGION, NO PUEDE USAR INSCRIPCION | |
3 | 019/2011 | JUGADOR PERUANO DEBE PAGAR U$ 100 MÁS $ 3.000.- ART. 136 DEL REGLAMENTO ANFA. | |
4 | 019/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 29/04/99 EN EL CENTRO DE FORMACION DEPORTES ANTOFAGASTA DE LA ASOCIACION L.D.PRADO | |
5 | 020/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 14/07/93 EN EL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ASOCIACION LUCIANO DURANDEAU PRADO | |
6 | 020/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 22/08/06 EN EL CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
7 | 036/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 06/01/11 EN EL CLUB DEPORTIVO PLAYA BLANCA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
8 | 036/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 25/02/98 EN EL CLUB DEPORTIVO LAUTARO DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
9 | 036/2011 | JUGADOR YA EXISTE EN OTRA REGION, NO PUEDE USAR INSCRIPCION | |
10 | 036/2011 | NO EXISTE MOTIVO ALGUNO ERROR EN LA REGIONAL | |
11 | 036/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 31/05/96 EN EL CLUB DEPORTIVO LA CRUZ HELENICA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
12 | 036/2011 | JUGADOR YA EXISTE EN OTRA REGION, NO PUEDE USAR INSCRIPCION | |
13 | 036/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 22/06/94 EN EL CLUB DEPORTIVO CORREVUELA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
14 | 036/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 23/08/06 EN EL CLUB DEPORTIVO PUNTA ARENAS DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
15 | 037/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 29/06/07 EN EL CLUB DEPORTIVO ASOTEL DE LA ASOCIACION PERLA DEL NORTE | |
16 | 037/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 07/05/11 EN EL CLUB DEPORTIVO C.C.U. DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
17 | 037/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 06/01/91 EN EL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
18 | 038/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 24/07/08 EN EL CLUB DEPORTIVO UNIV. DE ANTOFAGASTA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
19 | 038/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 10/07/07 EN EL CLUB DEPORTIVO XSTRATA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
20 | 038/2011 | JUGADOR COLOMBIANO DEBE PAGAR U$ 100 MÁS $ 3.000.- AFECTO AL ARTICULO Nº 136 DEL REGLAMENTO ANFA. | |
21 | 039/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 01/08/08 EN EL CLUB DEPORTIVO PUNTA ARENAS DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
22 | 039/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 08/05/07 EN EL CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTES DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
23 | 039/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 16/07/03 EN EL CLUB DEPORTIVO PLAYA BLANCA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
24 | 039/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 29/05/09 EN EL CLUB DEPORTIVO MIRAMAR SUR ESTE DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
25 | 039/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 18/06/09 EN EL CLUB DEPORTIVO PLAYA BLANCA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO | |
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | RUT | CLUB QUE INSCRIBE AL JUGADOR |
1 | HUAQUENTI | DIAZ | REINALDO JESUS | 18.507.901-5 | LAUTARO |
2 | NIEVAS | GALLARDO | SEBASTIAN ANDRES | 18.793.201-7 | LAUTARO |
3 | VILLARROEL | TORO | RAFAEL ANDRES | 18.506.601-0 | LAUTARO |
4 | LOPEZ | VERDUGO | JAVIER ANDRES | 17.093.564-0 | FERROVIARIOS |
5 | ZAPATA | SANCHEZ | PATRICIO ANDRES | 17.421.728-9 | LA CRUZ HELENICA |
6 | TORO | RUIZ | JOHN CARLOS | 12.567.109-8 | HURACAN |
7 | ARQUEROS | AGUIRRE | EDGAR MARCELO | 22.242.129-2 | REVISORA ORMAZABAL |
8 | BASTIDAS | AROCA | DIEGO HERNANDO | 23.600.949-1 | REVISORA ORMAZABAL |
9 | FERNANDEZ | CORTES | IVO NIKOLAS | 20.262.185-6 | REVISORA ORMAZABAL |
10 | JULIO | RIVERA | JORGE IGNACIO | 20.415.117-2 | REVISORA ORMAZABAL |
11 | MALDONADO | ALVAREZ | JUAN IGNACIO | 20.415.639-5 | REVISORA ORMAZABAL |
12 | RODRIGUEZ | AQUEVEQUE | BRANDON ARIEL | 19.287.376-2 | REVISORA ORMAZABAL |
13 | SIRTORI | AROCA | JUAN CAMILO | 22.946.707-7 | REVISORA ORMAZABAL |
14 | VEAS | FUENTES | CHRISTIAN EDUARDO | 19.710.758-8 | REVISORA ORMAZABAL |
15 | VILLALOBOS | BALTAZAR | CARLOS ANGEL | 15.019.453-9 | FERROVIARIOS |
16 | MARCHANT | RODRIGUEZ | HECTOR LEANDRO | 16.874.136-7 | TRANSPORTES COLECTIVOS |
ASDFASF
ASD
ASDF
SSDF
OFICIO Nº | MOTIVO DEL RECHAZO | |
1 | 047/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 18/08/04 EN EL CLUB DEPORTIVO FERROBADMINTON DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO |
2 | 047/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 24/05/10 EN EL CLUB DEPORTIVO UNION BELLAVISTA DE LA ASOCIACION LUCIANO D. PRADO |
3 | 047/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 24/06/05 EN EL CENTRO DE FORMACION DEPORTES ANTOFAGASTA DE LA ASOCIACION L.D.PRADO |
4 | 048/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 22/11/05 EN EL CLUB CISTERNAS DE CHUQUICAMATA |
5 | 048/2011 | JUGADOR YA EXISTE EN OTRA REGION, NO PUEDE USAR INSCRIPCION |
6 | 048/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 09/02/98 EN EL CLUB TORTUGA DE TOCOPILLA |
7 | 046/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 20/10/10 EN EL CLUB IMPACTO PERLA DEL NORTE |
8 | 046/2011 | JUGADOR EXTRANJERO DEBE PAGAR U$ 100 MÁS $ 3.000.- ART. 136 DEL REGLAMENTO ANFA. |
9 | 046/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 21/08/09 EN EL CLUB REVISORA ORMAZABAL |
10 | 046/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 03/03/09 EN EL CLUB AUDAX ITALIANO |
11 | 046/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 21/08/09 EN EL CLUB REVISORA ORMAZABAL |
12 | 046/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 01/12/10 EN EL CLUB TRANSPORTES COLECTIVOS |
13 | 046/2011 | JUGADOR EXTRANJERO DEBE PAGAR U$ 100 MÁS $ 3.000.- ART. 136 DEL REGLAMENTO ANFA. |
14 | 046/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 19/11/07 EN EL CLUB UNION BELLAVISTA |
15 | 044/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 08/02/98 EN EL CLUB UNION BELLAVISTA |
16 | 044/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 23/08/08 EN EL CLUB LAUTARO |
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | RUT | CLUB QUE INSCRIBE AL JUGADOR |
1 | HUAQUENTI | DIAZ | REINALDO JESUS | 18.507.901-5 | LAUTARO |
2 | NIEVAS | GALLARDO | SEBASTIAN ANDRES | 18.793.201-7 | LAUTARO |
3 | VILLARROEL | TORO | RAFAEL ANDRES | 18.506.601-0 | LAUTARO |
4 | LOPEZ | VERDUGO | JAVIER ANDRES | 17.093.564-0 | FERROVIARIOS |
5 | ZAPATA | SANCHEZ | PATRICIO ANDRES | 17.421.728-9 | LA CRUZ HELENICA |
6 | TORO | RUIZ | JOHN CARLOS | 12.567.109-8 | HURACAN |
7 | ARQUEROS | AGUIRRE | EDGAR MARCELO | 22.242.129-2 | REVISORA ORMAZABAL |
8 | BASTIDAS | AROCA | DIEGO HERNANDO | 23.600.949-1 | REVISORA ORMAZABAL |
9 | FERNANDEZ | CORTES | IVO NIKOLAS | 20.262.185-6 | REVISORA ORMAZABAL |
10 | JULIO | RIVERA | JORGE IGNACIO | 20.415.117-2 | REVISORA ORMAZABAL |
11 | MALDONADO | ALVAREZ | JUAN IGNACIO | 20.415.639-5 | REVISORA ORMAZABAL |
12 | RODRIGUEZ | AQUEVEQUE | BRANDON ARIEL | 19.287.376-2 | REVISORA ORMAZABAL |
13 | SIRTORI | AROCA | JUAN CAMILO | 22.946.707-7 | REVISORA ORMAZABAL |
14 | VEAS | FUENTES | CHRISTIAN EDUARDO | 19.710.758-8 | REVISORA ORMAZABAL |
15 | VILLALOBOS | BALTAZAR | CARLOS ANGEL | 15.019.453-9 | FERROVIARIOS |
16 | MARCHANT | RODRIGUEZ | HECTOR LEANDRO | 16.874.136-7 | TRANSPORTES COLECTIVOS |
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | RUT | CLUB QUE INSCRIBE AL JUGADOR |
1 | ACOSTA | VIVAR | ERICK RICHARD | 20.004.017-1 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
2 | CORONA | ARACENA | DANIEL CECIL | 08.891.617-4 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
3 | ORELLANA | PEREZ | OSCAR JAIME | 19.104.393-6 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
4 | PERALTA | CARVALLO | CRISTIAN HERNAN | 12.799.404-8 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
5 | PEREZ | CORTES | SEBASTIAN PABLO | 20.262.739-0 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
6 | RIVERA | SALINAS | SEBASTIAN JESUS | 19.347.644-9 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
7 | ROJAS | GUERRERO | CRISTOPHER JEAN | 19.822.662-9 | UNIVERSIDAD CATOLICA |
8 | TRIGO | HIDALGO | PEDRO ENRIQUE | 17.434.029-3 | TRANSPORTES COLECTIVOS |
9 | YEVENES | ALVAREZ | MICHAEL CHRISTOFER | 18.311.610-K | TRANSPORTES COLECTIVOS |
10 | ALVEAL | ROJAS | HAROLD ALFREDO | 20.843.897-2 | AUDAX ITALIANO |
11 | FUENTES | LIZAMA | RODRIGO HERNAN | 19.102.138-K | AUDAX ITALIANO |
12 | OSSES | FUENTES | ANDRES ALEJANDRO | 19.101.939-3 | AUDAX ITALIANO |
13 | GOMEZ | GUZMAN | RAMON ANDRES | 20.545.277-K | C.F.D. ANTOFAGASTA |
14 | NARRIAS | MADRID | DANTE ANDRE | 20.213.962-0 | C.F.D. ANTOFAGASTA |
15 | PIZARRO | BALTRA | MOISES BAUTISTA | 18.792.619-K | LAUTARO |
16 | BRAVO | RIVERA | GONZALO HERNAN | 18.791.525-2 | PUNTA ARENAS |
17 | ROJAS | MERINO | FELIPE IGNACIO JESUS | 20.642.710-8 | PUNTA ARENAS |
18 | ARAYA | DIAZ | ADRIAN ALFONSO | 20.261.728-K | REVISORA ORMAZABAL |
19 | DURAN | VASQUEZ | MAURICIO ALEJANDRO | 18.791.715-8 | PLAYA BLANCA |
20 | GUERRA | MONDACA | JUAN FELIPE | 18.507.357-2 | PLAYA BLANCA |
OFICIO Nº | MOTIVO DEL RECHAZO | |
1 | S/OFICIO | JUGADOR INSCRITO EL 29/05/09 EN FERROBADMINTON |
2 | S/OFICIO | JUGADOR INSCRITO EL 24/09/02 EN LA CRUZ HELENICA |
3 | S/OFICIO | JUGADOR INSCRITO EL 22/12/03 EN UNION BELLAVISTA |
4 | S/OFICIO | JUGADOR INSCRITO EL 22/08/05 EN EL CLUB SAN FRANCISCO DE LA REGION METROPOLITANA |
5 | S/OFICIO | JUGADOR INSCRITO EL 26/06/09 EN MIRAMAR SUR ESTE |
6 | S/OFICIO | JUGADOR INSCRITO EL 12/06/11 EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PLAYA BLANCA |
7 | S/OFICIO | JUGADOR INSCRITO EL 09/10/08 EN UNIVERSIDAD CATOLICA |
8 | 050/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 25/06/98 EN EL CENTRO DE FORMACION DEPORTES ANTOFAGASTA |
9 | 050/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 28/11/95 EN EL CLUB LAUTARO |
10 | 051/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 24/01/11 EN EL CLUB VILLA BAQUEDANO DE LA REGION METROPOLITANA |
11 | 051/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 06/06/07 EN EL CLUB MUNICIPAL DE LA REGION METROPOLITANA |
12 | 051/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 02/11/06 EN EL CLUB RODELINO ROMAN DE LA REGION METROPOLITANA |
13 | 052/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 16/07/09 EN EL CLUB HALCON DEL ORIENTE |
14 | 052/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 21/08/08 EN EL CLUB DEPORTIVO PRAT |
15 | 052/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 16/07/03 EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PLAYA BLANCA |
16 | 053/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 30/11/04 EN EL CENTRO DE FORMACION DEPORTES ANTOFAGASTA |
17 | 053/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 25/04/11 EN EL CLUB DEPORTIVO IMPACTO DE LA PERLA DEL NORTE |
18 | 053/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 09/10/08 EN EL CLUB DEPORTIVO HURACAN |
19 | 054/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 18/08/04 EN EL CLUB DEPORTIVO TRANSPORTES COLECTIVOS |
20 | 054/2011 | JUGADOR INSCRITO EL 13/06/05 EN EL CLUB DEPORTIVO AUDAX ITALIANO |
PASES RECHAZADOS
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | RUT | CLUB AL QUE PERTENECE |
1 | MONDACA | MIRANDA | ALEXIS ALEJANDRO | 15.692.395-8 | LA CRUZ HELENICA |
2 | CULUN | CORTES | ANYELO ISRAEL | 15.811.955-2 | PALESTINO |
3 | ESPINOZA | SOTO | JONATHAN RAMIRO | 16.245.259-2 | LA CRUZ HELENICA |
4 | GALLARDO | MUNIZAGA | MAURO EXEQUIEL | 17.724.538-0 | C.S.D. ESCONDIDA |
5 | DUBOST | TORREJON | SERGIO FACUNDO | 12.613.911-K | BOCA JUNIOR |
6 | PAEZ | FUENTES | JUAN ORLANDO | 10.719.585-8 | LAUTARO |
7 | TORRES | VALENZUELA | DANIEL ULISES | 13.643.465-9 | MIRAMAR SUR ESTE |
8 |
OFICIO QUE SALIO A LA REGIONAL | CLUB QUE LO SOLICITA | MOTIVO DEL RECHAZO DEL JUGADOR |
1) 014/2011 | MIRAMAR SUR ESTE | NO CUMPLE CON EL PLAZO DE LOS 20 MESES, INSCRITO CON FECHA 23/04/10 |
015/2011 | UNIVERSIDAD CATOLICA | NO CUMPLE CON EL PLAZO DE LOS 20 MESES, INSCRITO CON FECHA 26/11/10 |
015/2011 | UNIVERSIDAD CATOLICA | NO CUMPLE CON EL PLAZO DE LOS 20 MESES, INSCRITO CON FECHA |
026/2011 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | |
030/2011 | CENTRAL NORTE | |
033/2011 | HURACAN | NO CUMPLE CON EL PLAZO DE LOS 20 MESES, INSCRITO CON FECHA 22/10/09 |
33/2011 | HURACAN | NO CUMPLE CON EL PLAZO DE LOS 20 MESES, INSCRITO CON FECHA 06/05/10 |
LISTADO DE JUGADORES CON PASES A LA ASOCIACION PERLA DEL NORTE AÑO 2011 | ||||||
Nº | CLUB DEPORTIVO QUE PERTENECIA EL JUGADOR | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | ASOCIACION QUE SOLICITA AL JUGADOR | CLUB DEPORTIVO QUE LO INCRIBE |
1 | AUDAX ITALIANO | DIAZ | REVECO | ESTEBAN | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
2 | AUDAX ITALIANO | IRIBARREN | ROJAS | CAMILO | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
3 | ESTUDIANTES | LOBOS | AREVALO | EDISON | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
4 | ESTUDIANTES | GONZALEZ | CASTILLO | DYLAN | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
5 | ESTUDIANTES | SOTO | ARIAS | WILSON | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
6 | FERROBADMINTON | VARAS | TORO | CRISTIAN | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
7 | HALCON DEL ORIENTE | HORTA | VIDELA | JOSE | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
8 | HALCON DEL ORIENTE | PIZARRO | VILLALOBOS | CRISTIAN | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
9 | LA CRUZ HELENICA | GONZALEZ | GALLARDO | JOHAN | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
10 | LAUTARO | TRUJILLO | CERDA | FELIPE | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
11 | MIRAMAR SUR ESTE | RIOS | DIAZ | ALESSANDRO | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
12 | REVISORA ORMAZABAL | ROJAS | RIVERA | MOISES | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
13 | PLAYA BLANCA | HERRERA | HERRERA | CRISTOFER | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
14 | PLAYA BLANCA | NAVEA | CONTRERAS | MIGUEL | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
15 | PUNTA ARENAS | MALEBRAN | ARDILES | FELIPE | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
16 | TRANSPORTES COLECTIVOS | OLMEDO | REYES | JUAN | PERLA DEL NORTE | LA CORUÑA |
17 | UNION BELLAVISTA | ACEVEDO | SAN FRANCISCO | JORGE | PERLA DEL NORTE | LA CORUÑA |
18 | UNION BELLAVISTA | CORTES | PULGAR | JOHANN | PERLA DEL NORTE | LA CORUÑA |
19 | UNION BELLAVISTA | CORTES | PULGAR | DANNY | PERLA DEL NORTE | LA CORUÑA |
20 | UNION BELLAVISTA | LAZO | MONDACA | FABIAN | PERLA DEL NORTE | LA CORUÑA |
21 | UNION BELLAVISTA | ROSAS | MANCILLA | SERGIO | PERLA DEL NORTE | LA CORUÑA |
22 | NIBNERA ZALDIVAR | MELILLANCA | GONZALEZ | ALEJANDRO | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
23 | NIBNERA ZALDIVAR | RIVADENEIRA | OROS | GUILLERMO | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
24 | NIBNERA ZALDIVAR | RODRIGUEZ | ITURRA | ABRAHAM | PERLA DEL NORTE | IMPACTO |
Contacto AFA Antofagasta
afa1910_2010@hotmail.com
Contacto de ANTOFAGASTINA
antofagastina@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario